当前位置:HOME >  产品展示 
 产品展示 
内燃叉车


点击放大图
详细内容
产品详细说明

柴油叉车SMC15/SMC20

With heating cabinet to meet the special needs of customers

 

                                                                         1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

概要 1 型号 SMC15 SMC20
2 动力类型 柴油
3 额定负载 Q kg/lb 1500/3300 2000/4400
4 载荷中心距+C mm/in 500/19.7
特性 5 起升高度 mm/in 3000/118
6 自由提升高度 mm/in 135/5.3 110/4.3
7 货叉尺寸 s*e*L mm/in 1070x100x40/42x4x1.6
8 门架倾斜角度 前/后 deg 6/12
9 转弯半径 mm/in 1950/76.8 2170/85.4
10 地面中心距 驱动轴下 mm/in 105/4.1 120/4.7
11 地面中心距 车体中部 mm/in 170/6.7 115/4.5
性能 12 最小直角堆垛宽度 mm/in 2090/82.3 2100/82.7
13 最大行驶速度 空车 km/h 17.3 19.5
14 最大爬坡能力 满载 % 20
尺寸 15 最大提升速度 满载 mm/s 400 550
16 总长度 含货叉 mm/in 3310/130.3 3528/138.9
17 总长度 不含货叉 mm/in 2340/92.1 2458/96.8
18 总宽度 mm/in 1110/43.7 1155/45.5
车体 19 门架下降最低高度 mm/in 1995/78.5 2060/81.1
20 提升时总高度 mm/in 3990/157 4030/158.7
21 前轮胎 7.00-9-10PR 7.00-12-12PR
22 后轮胎 5.00-8-8PR 6.00-9-10PR
发动机 23 轴距 mm/in 1350/53.1 1600/63
24 轮胎面 前轮胎 mm/in 890/35 970/38.2
25 轮胎面 后轮胎 mm/in 900/35.4 970/38.2
26 自重 kg/lb 2650/5840 3320/7320
27 蓄电池 电压/类型 12V/6-QA-100a 12V/6-QA-100a
28 型号 YD480G-9 新昌490BPG
29 气缸数缸径*行程(mm*mm) mm/in 4-80*90/3.1*3.5 4-90*105/3.5*4.1
30 额定输出 KW 25 37
31 标定转速 r/min 2600 2650
32 额定扭距 N.m/r.p.m 101.5/1350 148/1800~2000
传动方式 33 标定燃油消耗 g/kW.h 250.2 285.6
34 排气量 cc 2.67
35 样式 机械 机械
36 产地 中国 中国
37 档位 前/后 2-2 2-2
相关产品
  • 查无记录
  • 评论
    评论已关闭
     
     

    深圳市鑫美锦包装器材有限公司    粤ICP备16113737号-1
    工业设备及材料供应商
    邮箱:2634350477@qq.com
      

    深圳网站制作 网站管理